查特 MVE 進(jìn)口緊湊型液氮罐 8.4L 細(xì)胞儲(chǔ)存此系列儲(chǔ)藏罐為標(biāo)準(zhǔn)容量大小,從 3.6L-36.5L,可滿足用戶不同需要。選配件:腳輪基座;備用軟木塞;手套;凍存條;套筒;液位測(cè)量棒;傳輸軟管;液面報(bào)警器;分相器
型號(hào):SC 8/5
瀏覽量:433
更新時(shí)間:2024-04-02
價(jià)格:2999
在線留言品牌 | MVE/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
查特 MVE 進(jìn)口緊湊型液氮罐 8.4L 細(xì)胞儲(chǔ)存此系列儲(chǔ)藏罐為標(biāo)準(zhǔn)容量大小,從 3.6L-36.5L,可滿足用戶不同需要。
選配件:腳輪基座;備用軟木塞;手套;凍存條;套筒;液位測(cè)量棒;傳輸軟管;液面報(bào)警器;分相器
查特 MVE 進(jìn)口緊湊型液氮罐 8.4L 細(xì)胞儲(chǔ)存
MVE SC 系列產(chǎn)品特點(diǎn):
s 小容量樣品存儲(chǔ)設(shè)計(jì)
s 低液消耗(靜態(tài))
s 罐體輕巧,便于移動(dòng)。
s XC20標(biāo)記 (包含BENDDON'T BREAK-和SEMENSAFE“兩項(xiàng)耐用性特點(diǎn))
s 液氮罐結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SC 3/3 | SC 8/5 | SC 11/7 | SC 20/20 | SC 33/26 | SC 36/32 | Super 2 |
最大儲(chǔ)存容量 | |||||||
吊桶數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1/2cc麥管數(shù)(10條/架) | - | - | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
1/2cc麥管數(shù)(一層散裝) | 440 | 440 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
1.2&2.0ml凍存管數(shù)量(5/棒條) | - | - | 210 | 210 | 150 | 150 | 210 |
性能 | |||||||
液氮容量(升) | 3.6 | 8.4 | 11 | 20.5 | 33 | 36.5 | 24.5 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天) | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.085 | 0.13 | 0.1 | 0.085 |
正常工作持續(xù)時(shí)間(天) | 17 | 35 | 43 | 150 | 182 | 224 | 180 |
部件尺寸 | |||||||
罐頸直徑(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 |
總體高度(英寸/毫米) | 16/406 | 18.5/470 | 21.6/549 | 26/660 | 25.9/657 | 25.7/652 | 27.2/690 |
外部直徑(英寸/毫米) | 8.7/222 | 10.2/260 | 10.2/260 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 14.5/368 |
吊桶高度(英寸/毫米) | 5/127 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 |
吊桶直徑(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 |
空罐重量(磅/公斤) | 8/3.6 | 12/5.3 | 17/7.7 | 22.5/10.2 | 34/15.4 | 34/15.4 | 26.5/12 |
滿載重量(磅/公斤) | 14.4/6.5 | 27/12.1 | 36.6/16.6 | 58.99/26.7 | 93.4/42.4 | 100/44.8 | 68.4/31 |
上一篇:SC 3/3查特 MVE 進(jìn)口緊湊型液氮罐 3.6L小容量樣品儲(chǔ)存容器
下一篇:SC 11/7查特 MVE 進(jìn)口緊湊型液氮罐 11L樣品儲(chǔ)存
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品